Size Chart
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Size | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
COAT LENGTH | - | 71 | 73 | 75 | 77 |
BUST | - | 58 | 62 | 66 | 70 |
WAIST | - | 52 | 56 | 60 | 64 |
SLACK BOTTOM | - | 40 | 42 | 44 | 46 |
WEIGHT | <47.5 | 47.5-55 | 55-62.5 | 62.5-70 | 70-80 |
Cup | 32A/B/C | 34A/B/C | 32D/34A/B/C | 34D/36A/B/C | 36D/38A/B/C |

BUST: Đo vòng ngực ở phần đầy nhất.
WAIST: Đo tại vòng eo tự nhiên, thường nằm ngay dưới xương sườn cuối cùng và trên rốn khoảng vài cm.
HIP: Đo tại phần rộng nhất của hông, thường cách eo khoảng 20cm.
TORSO: Đo từ đỉnh vai, luồn qua đáy quần (vùng đáy quần lót), vòng lại về điểm xuất phát ở vai.