Size Chart
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
SIZE | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 |
BUST | 74 | 78 | 82 | 86 |
WAIST | 50 | 54 | 58 | 62 |
BOTTOM | 40 | 42 | 44 | 46 |
LENGTH | 29 | 30 | 31 | 32 |
WEIGHT | 47.5–55.0 | 55.0–62.5 | 62.5–70.0 | 70.0–80.0 |
CUP | 34A/B/C | 32D, 34A/B/C | 34D, 36A/B/C | 36D, 38A/B/C |

BUST: Đo vòng ngực ở phần đầy nhất.
WAIST: Đo tại vòng eo tự nhiên, thường nằm ngay dưới xương sườn cuối cùng và trên rốn khoảng vài cm.
HIP: Đo tại phần rộng nhất của hông, thường cách eo khoảng 20cm.
TORSO: Đo từ đỉnh vai, luồn qua đáy quần (vùng đáy quần lót), vòng lại về điểm xuất phát ở vai.