Size Chart
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
SIZE | 6–8 | 8–10 | 10–12 | 12–14 |
BUST | 60 | 64 | 68 | 72 |
WAIST | 50 | 54 | 58 | 62 |
BOTTOM | 42 | 44 | 46 | 48 |
LENGTH | 70 | 72 | 74 | 76 |
WEIGHT | 47.5–55.0 | 55.0–62.5 | 62.5–70.0 | 70.0–80.0 |
CUP | 34A/B/C | 32D, 34A/B/C | 34D, 36A/B/C | 36D, 38A/B/C |

BUST: Đo vòng ngực ở phần đầy nhất.
WAIST: Đo tại vòng eo tự nhiên, thường nằm ngay dưới xương sườn cuối cùng và trên rốn khoảng vài cm.
HIP: Đo tại phần rộng nhất của hông, thường cách eo khoảng 20cm.
TORSO: Đo từ đỉnh vai, luồn qua đáy quần (vùng đáy quần lót), vòng lại về điểm xuất phát ở vai.