Size Chart
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Size | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Coat Length | - | 142 | 144 | 146 | 148 |
Shoulder | - | - | - | - | - |
Sleeve Length | - | - | - | - | - |
Bust | - | 66 | 70 | 74 | 78 |
Waist | - | 53 | 57 | 61 | 65 |
Hip | - | 78 | 82 | 86 | 90 |
Slack Bottom | - | 56 | 58 | 60 | 62 |
Weight | <47.5 | 47.5-55 | 55-62.5 | 62.5-70 | 70-80 |
Cup | 32A/B/C | 34A/B/C | 32D/34A/B/C | 34D/36A/B/C | 36D/38A/B/C |

BUST: Đo vòng ngực ở phần đầy nhất.
WAIST: Đo tại vòng eo tự nhiên, thường nằm ngay dưới xương sườn cuối cùng và trên rốn khoảng vài cm.
HIP: Đo tại phần rộng nhất của hông, thường cách eo khoảng 20cm.
TORSO: Đo từ đỉnh vai, luồn qua đáy quần (vùng đáy quần lót), vòng lại về điểm xuất phát ở vai.