Size Chart
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
SIZE | 4–6 | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
BUST | 120 | 124 | 128 | 132 |
WAIST | – | – | – | – |
HIP | – | – | – | – |
BOTTOM | 120 | 124 | 128 | 132 |
LENGTH | 53.3 | 54.5 | 55.7 | 56.9 |
SLEEVE | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
WEIGHT | 47.5–55 | 55–62.5 | 62.5–70 | 70–80 |
CUP | 34A/B/C | 70D, 34A/B/C | 34D, 36A/B/C | 36D, 38A/B/C |

BUST: Đo vòng ngực ở phần đầy nhất.
WAIST: Đo tại vòng eo tự nhiên, thường nằm ngay dưới xương sườn cuối cùng và trên rốn khoảng vài cm.
HIP: Đo tại phần rộng nhất của hông, thường cách eo khoảng 20cm.
TORSO: Đo từ đỉnh vai, luồn qua đáy quần (vùng đáy quần lót), vòng lại về điểm xuất phát ở vai.