Size Chart
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
COAT LENGTH | 42 | 43 | 44 | 45 |
SHOULDER | 32.5 | 33.7 | 34.9 | 36.1 |
SLEEVE LENGTH | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
BUST | 73 | 77 | 81 | 85 |
BOTTOM | 62 | 68 | 72 | 76 |
WEIGHT | 47.5-55 | 55-62.5 | 62.5-70 | 70-80 |
Cup | 34ABC | 32D/34ABC | 34D/36ABC | 36D/38ABC |

BUST: Đo vòng ngực ở phần đầy nhất.
WAIST: Đo tại vòng eo tự nhiên, thường nằm ngay dưới xương sườn cuối cùng và trên rốn khoảng vài cm.
HIP: Đo tại phần rộng nhất của hông, thường cách eo khoảng 20cm.
TORSO: Đo từ đỉnh vai, luồn qua đáy quần (vùng đáy quần lót), vòng lại về điểm xuất phát ở vai.