Size Chart
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Size | 4 | 6 | 8 | 10 |
Length | 78 | 80 | 82 | 84 |
Shoulder | 25 | 25.8 | 26.6 | 27.4 |
Bust | 71 | 75 | 79 | 83 |
Waist | 56 | 60 | 64 | 68 |
Hip | 76 | 80 | 84 | 88 |
Weight | 47.5-55 | 55-62.5 | 62.5-70 | 70-80 |
Bust | 34ABC | 32D/34ABC | 34D/36ABC | 36D/38ABC |

BUST: Đo vòng ngực ở phần đầy nhất.
WAIST: Đo tại vòng eo tự nhiên, thường nằm ngay dưới xương sườn cuối cùng và trên rốn khoảng vài cm.
HIP: Đo tại phần rộng nhất của hông, thường cách eo khoảng 20cm.
TORSO: Đo từ đỉnh vai, luồn qua đáy quần (vùng đáy quần lót), vòng lại về điểm xuất phát ở vai.