Size Chart
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Size | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Trouser Length | - | 104 | 105 | 106 | 107 |
| Waist | - | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hip | - | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Slack Bottom | - | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Weight | <47.5 | 47.5-55 | 55-62.5 | 62.5-70 | 70-80 |
| Cup | 32A/B/C | 34A/B/C | 32D/34A/B/C | 34D/36A/B/C | 36D/38A/B/C |
BUST: Đo vòng ngực ở phần đầy nhất.
WAIST: Đo tại vòng eo tự nhiên, thường nằm ngay dưới xương sườn cuối cùng và trên rốn khoảng vài cm.
HIP: Đo tại phần rộng nhất của hông, thường cách eo khoảng 20cm.
TORSO: Đo từ đỉnh vai, luồn qua đáy quần (vùng đáy quần lót), vòng lại về điểm xuất phát ở vai.