Size Chart
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Size | 4 | 6 | 8 | 10 |
Coat Length | 41 | 42 | 43 | 44 |
Shoulder | 62 | 63.6 | 65.2 | 66.8 |
Sleeve Length | 54 | 54.8 | 55.6 | 56.4 |
Bust | 116 | 120 | 124 | 128 |
Bottom | 106 | 110 | 104 | 108 |
Weight | 47.5-55 | 55-62.5 | 62.5-70 | 70-80 |
Cup | 34ABC | 32D/34ABC | 34D/36ABC | 36D/38ABC |

BUST: Đo vòng ngực ở phần đầy nhất.
WAIST: Đo tại vòng eo tự nhiên, thường nằm ngay dưới xương sườn cuối cùng và trên rốn khoảng vài cm.
HIP: Đo tại phần rộng nhất của hông, thường cách eo khoảng 20cm.
TORSO: Đo từ đỉnh vai, luồn qua đáy quần (vùng đáy quần lót), vòng lại về điểm xuất phát ở vai.