Size Chart
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Size | 4 | 6 | 8 | 10 |
Length | 36 | 37 | 38 | 39 |
Waist | 54 | 58 | 62 | 66 |
Hip | 78 | 80 | 84 | 90 |
Slack Bottom | 40 | 42 | 44 | 46 |
Weight | 47.5–55 | 55–62.5 | 62.5–70 | 70–80 |
Height | 155–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 |

BUST: Đo vòng ngực ở phần đầy nhất.
WAIST: Đo tại vòng eo tự nhiên, thường nằm ngay dưới xương sườn cuối cùng và trên rốn khoảng vài cm.
HIP: Đo tại phần rộng nhất của hông, thường cách eo khoảng 20cm.
TORSO: Đo từ đỉnh vai, luồn qua đáy quần (vùng đáy quần lót), vòng lại về điểm xuất phát ở vai.