Size Chart
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Size | 4 | 6 | 8 | 10 |
Coat Length | 34 | 35 | 36 | 37 |
Shoulder | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 |
Sleeve Length | 60 | 61 | 62 | 63 |
Bust | 71 | 75 | 79 | 83 |
Bottom | 62 | 66 | 70 | 74 |
Weight | 47.5–55 | 55–62.5 | 62.5–70 | 70–80 |
Height | 155–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 |

BUST: Đo vòng ngực ở phần đầy nhất.
WAIST: Đo tại vòng eo tự nhiên, thường nằm ngay dưới xương sườn cuối cùng và trên rốn khoảng vài cm.
HIP: Đo tại phần rộng nhất của hông, thường cách eo khoảng 20cm.
TORSO: Đo từ đỉnh vai, luồn qua đáy quần (vùng đáy quần lót), vòng lại về điểm xuất phát ở vai.