Size Chart
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Size | 4 | 6 | 8 | 10 |
Length | 37 | 39 | 41 | 43 |
Waist | 56 | 60 | 64 | 68 |
Hip | 77 | 81 | 85 | 89 |
Slack Bottom | 41 | 43 | 45 | 47 |
Weight | 47.5–55 | 55–62.5 | 62.5–70 | 70–80 |
Height | 155–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 |

BUST: Đo vòng ngực ở phần đầy nhất.
WAIST: Đo tại vòng eo tự nhiên, thường nằm ngay dưới xương sườn cuối cùng và trên rốn khoảng vài cm.
HIP: Đo tại phần rộng nhất của hông, thường cách eo khoảng 20cm.
TORSO: Đo từ đỉnh vai, luồn qua đáy quần (vùng đáy quần lót), vòng lại về điểm xuất phát ở vai.