Size Chart
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Size | 4 | 6 | 8 | 10 |
Coat Length | 35 | 36 | 37 | 38 |
Shoulder | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 |
Sleeve Length | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Bust | 73 | 77 | 81 | 85 |
Bottom | 62 | 66 | 70 | 74 |
Weight | 47.5–55 | 55–62.5 | 62.5–70 | 70–80 |
Height | 155–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 |

BUST: Đo vòng ngực ở phần đầy nhất.
WAIST: Đo tại vòng eo tự nhiên, thường nằm ngay dưới xương sườn cuối cùng và trên rốn khoảng vài cm.
HIP: Đo tại phần rộng nhất của hông, thường cách eo khoảng 20cm.
TORSO: Đo từ đỉnh vai, luồn qua đáy quần (vùng đáy quần lót), vòng lại về điểm xuất phát ở vai.